¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro bajaba ante el dólar el jueves tras la publicación de indicadores dispares en la zona euro que reforzaron la idea de que el Banco Central Europeo podría adoptar nuevas medidas de flexibilización monetaria.
Hacia las 18H00 GMT la moneda única europea valía 1, 3647 USD contra 1, 3686 USD el miércoles hacia las 21H00 GMT.
22/05 | 21/05 | |
Euro | 0, 7327 | 0, 7319 |
Yen | 101, 79 | 101, 45 |
Francosuizo | 0,8948 | 0, 8928 |
Libra | 0, 5934 | 0, 5917 |
22/05 | 21/05 | ||
Argentina | (peso) | 8,07 | 8,07 |
Bolivia | (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil | (real) | 2,216 | 2,211 |
Chile | (peso) | 552,2 | feriado |
Colombia | (peso) | 1.906,95 | 1912,30 |
Costa Rica | (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala | (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras | (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México | (peso) | 13,20 | 13,25 |
Nicaragua | (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú | (nuevo sol) | 2,89 | 2,89 |
Uruguay | (peso) | 22,99 | 23,02 |
22/05 | 21/05 | |
Euro | 0, 7327 | 0, 7319 |
Yen | 101, 79 | 101, 45 |
Francosuizo | 0,8948 | 0, 8928 |
Libra | 0, 5934 | 0, 5917 |
22/05 | 21/05 | ||
Argentina | (peso) | 8,07 | 8,07 |
Bolivia | (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil | (real) | 2,216 | 2,211 |
Chile | (peso) | 552,2 | feriado |
Colombia | (peso) | 1.906,95 | 1912,30 |
Costa Rica | (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala | (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras | (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México | (peso) | 13,20 | 13,25 |
Nicaragua | (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú | (nuevo sol) | 2,89 | 2,89 |
Uruguay | (peso) | 22,99 | 23,02 |
Nota: en los países latinoamericanos se considera el precio de venta del dólar, menos en Colombia y Uruguay, donde se toma el promedio interbancario. Las economías de Ecuador, El Salvador y Panamá están dolarizadas. Venezuela tiene una tasa de 6, 30 bolívares por dólar para alimentos y salud. En Bolivia, la cotización es oficial. En Argentina se toma el tipo de cambio oficial.