¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro subió levemente frente al dólar este jueves, recuperando un poco de terreno luego de que los comentarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reforzaran el billete verde el miércoles.
Hacia las 21H00 GMT, la moneda única europea valía 1, 0979 dólares contra 1, 0921 dólares el miércoles a la misma hora.
Divisas | 29/10 | 28/10 |
Euro | 0,9108 | 0, 9156 |
Yen | 121,10 | 121,09 |
Franco Suizo | 0,9896 | 0,9945 |
Libra | 0,6531 | 0,6550 |
Yuán | 6,3566 | 6,3585 |
Argentina (peso) | 9,55 | 9,55 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6, 96 |
Brasil (real) | 3,856 | 3,922 |
Chile (peso) | 688,9 | 686,5 |
Colombia (peso) | 2.917,65 | 2.921,50 |
Costa Rica (colón) | 540,38 | 540, 55 |
Guatemala (quetzal) | 7,67 | 7,68 |
Honduras (lempira) | 22,22 | 22, 21 |
México (peso) | 16,90 | 16, 90 |
Nicaragua (córdoba) | 27,69 | 27,69 |
Perú (nuevo sol) | 3,289 | 3,282 |
Uruguay (peso) | 29,36 | 29,37 |
Divisas | 29/10 | 28/10 |
Euro | 0,9108 | 0, 9156 |
Yen | 121,10 | 121,09 |
Franco Suizo | 0,9896 | 0,9945 |
Libra | 0,6531 | 0,6550 |
Yuán | 6,3566 | 6,3585 |
Argentina (peso) | 9,55 | 9,55 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6, 96 |
Brasil (real) | 3,856 | 3,922 |
Chile (peso) | 688,9 | 686,5 |
Colombia (peso) | 2.917,65 | 2.921,50 |
Costa Rica (colón) | 540,38 | 540, 55 |
Guatemala (quetzal) | 7,67 | 7,68 |
Honduras (lempira) | 22,22 | 22, 21 |
México (peso) | 16,90 | 16, 90 |
Nicaragua (córdoba) | 27,69 | 27,69 |
Perú (nuevo sol) | 3,289 | 3,282 |
Uruguay (peso) | 29,36 | 29,37 |
i