×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Ranking de Globedia

Ranking de Globedia de los últimos tres meses

Mostrar todos los usuarios

Usuario Puntos Media Votos/noticia Media Visitas/noticia Comentarios recibidos Noticias escritas
1 Lenkingperiodista 81,60 13 195 0 84
2 Vui Hoc 81,20 14 226 0 125
3 Akfilmcomvn 80,55 96 461 0 5
4 Consejosdeexito 79,10 9 307 0 53
5 Efcontenidos 78,48 9 393 0 339
6 Ntzbussin 78,40 18 562 0 44
7 Brunelli 77,60 13 286 0 40
8 Icommers 77,40 14 487 0 33
9 Periodista123 77,40 9 239 0 40
10 Miguel Cruz Tejada 77,03 12 789 0 51
11 Appchichlives Com 76,90 6 122 0 33
12 Bk8 75,40 11 303 0 33
13 Javier Garcia 75,20 12 279 0 27
14 Cucaracha 74,38 14 537 0 28
15 Emiro Vera Suárez 74,00 17 248 0 22
16 Myj Comunicaciones 73,35 9 279 0 60
17 Noticiasprimicia 73,17 5 393 0 63
18 Soni Jimenez 68,85 11 404 0 29
19 Xavierp 68,67 15 446 0 19
20 8888kbetcom 68,13 7 241 0 21

Mostrando: 1-20 de 728